
44 058 ₴
Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні — це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн, високу продуктивність і чималий набір функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції та режими роботи спліт-систем GREE Pular:
Чотири базові режими роботи Охолодження — Осушення — Вентиляція —Обогрева.
Функція I Feel — система контролює температуру в зоні розміщення пульта дистанційного керування.
FAN — можливість вибрати із 7 варіантів швидкості повітряного потоку або вибрати автоматичний режим роботи.
Регулювання вертикальних і горизонтальних жалюзі.
Напрямок повітряного потоку легко регулюється, також є режим безперервного погойдування жалюзі, завдяки чому можна легко досягти оптимального розподілу кондиціонером повітря приміщенням.
Таймер 24 години.
Функція «+8 °C» передбачає автоматичне ввімкнення кондиціонера в режимі нагрівання в разі зниження температури в приміщенні до 8 °C.
Примусова функція автоматичного самоочищення.
Нічний режим — дасть змогу знизити рівень шуму роботи внутрішнього блока та збереже продуктивність на належному рівні.
Клас енергоефективності А
Робота на обігрівання до -15 °C.
| Модель | GWH09AGA-K6DNA1C | GWH12AGB-K6DNA1B | GWH18AGD-K6DNA1E | GWH24AGE-K6DNA1A/I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.65 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.85 | 3.5 | 5.6 | 7.8 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,4/3,65 | 3,23/3,81 | 3,53/4,02 | 3,5/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 780 | 1083 | 1501 | 2030 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 781 | 918 | 1393 | 2000 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 520/470/450/420/310/290/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 | 41/37/35/33/30/26/24 | 45/42/41/37/34/29/26/23 | 48/44/41/40/38/36/33/27 | ||
| Габарити | мм | 704х260х185 | 779x260x185 | 982х311х221 | 1075х333х246 | ||
| Вага | кг | 7.5 | 8,2 | 12.5 | 16 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | 51 | 56 | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 710х450х293 | 732x550x330 | 802x555x350 | 958х660х402 | ||
| Вага | кг | 25 | 25 | 30.5 | 41.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | ручна |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Рекомендована площа приміщення | 50 м² |