
48 804 ₴
Инверторные сплит-системы Pular на 32 фреоне – это сочетание цены и качества.
Кондиционеры этой серии обладают лаконичным дизайном, высокой производительностью и значительным набором функций и режимов, благодаря чему легко можно создать дома оптимальный микроклимат.
Функции и режимы работы сплит-систем GREE Pular:
Четыре базовых режима работы Охлаждение-Осушение-Вентиляция-Обогрев.
Функция I Feel – система контролирует температуру в области нахождения пульта дистанционного управления.
FAN – возможность выбрать из 7 вариантов скорости воздушного потока или выбрать автоматический режим работы.
Регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи.
Направление воздушного потока легко регулируется, также есть режим непрерывного покачивания жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционером воздуха по помещению.
Таймер 24 часа.
Функция «+8°С» подразумевает автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева в случае понижения температуры в помещении до 8°C.
Принудительная функция автоматической самоочистки.
Ночной режим – позволит снизить уровень шума работы внутреннего блока и сохранит производительность на должном уровне.
Класс энергоэффективности А
Работа на обогрев до -15 °С.
| Модель | GWH09AGA-K6DNA1C | GWH12AGB-K6DNA1B | GWH18AGD-K6DNA1E | GWH24AGE-K6DNA1A/I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.65 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.85 | 3.5 | 5.6 | 7.8 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,4/3,65 | 3,23/3,81 | 3,53/4,02 | 3,5/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 780 | 1083 | 1501 | 2030 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 781 | 918 | 1393 | 2000 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 520/470/450/420/310/290/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 | 41/37/35/33/30/26/24 | 45/42/41/37/34/29/26/23 | 48/44/41/40/38/36/33/27 | ||
| Габарити | мм | 704х260х185 | 779x260x185 | 982х311х221 | 1075х333х246 | ||
| Вага | кг | 7.5 | 8,2 | 12.5 | 16 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | 51 | 56 | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 710х450х293 | 732x550x330 | 802x555x350 | 958х660х402 | ||
| Вага | кг | 25 | 25 | 30.5 | 41.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | ручная |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 м² |