21 000 ₴
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora inverter працюють на новому суперефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
Модель | GWH07AAA-K6DNA5C WIFI | GWH09AAA-K6DNA5C WIFI | GWH09AAB-K6DNA5A/WIFI | GWH12AAB-K6DNA5C WIFI | GWH12AAB-K6DNA5A/WIFI | GWH18AAD-K6DNA5E WIFI | GWH18AAD-K6DNA5B/WIFI | GWH24AAD-K6DNA5B WIFI | GWH24AAD-K6DNA5A/WIFI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | ||||||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.35 | 2.65 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.2 |
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.5 | 2.85 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 |
Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
EER/COP | значення | 3,45/3,85 | 3,4/3,65 | 3,2/3,6 | 3,23/3,81 | 3,21/3,61 | 3,53/4,02 | 3,22/3,7 | 3,5/3,47 | 3,5/3,47 |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Споживана потужність (холод) | Вт | 681 | 780 | 781 | 1083 | 997 | 1355 | 1430 | 1827 | 1760 |
Споживана потужність (тепло) | Вт | 649 | 781 | 777 | 918 | 941 | 1340 | 1400 | 1912 | 1860 |
Витрата повітря | м3 /г | 520/470/420/250 | 520/470/450/420/310/290/250 | 550/500/430/300 | 590/520/480/400/350/320/280 | 550/480/410/290 | 850/800/700/600 | 850/720/610/520 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | 850/720/610/520 |
SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||
Внутрішній блок | ||||||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/33/24 | 40/38/35/33/29/25/24 | 40/38/35/28 | 41/37/35/33/30/26/24 | 42/37/34/28 | 45/42/41/37/34/29/26/23 | 49/45/41/36 | 48/44/41/40/38/36/33/27 | 48/44/40/34 |
Габарити | мм | 698X250X185 | 698X250X185 | 773x250x185 | 773X250X185 | 773x250x185 | 970X300X225 | 970x300x225 | 1075х333х246 | 970x300x225 |
Вага | кг | 7.4 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 13.5 | 13,5 | 16 | 13,5 |
Зовнішній блок | ||||||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 56 | 54 | 59 | 57 |
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 |
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габарити | мм | 710X450X293 | 710х450х293 | 782x540x320 | 732x550x330 | 842x596x320 | 732X550X330 | 848x596x320 | 873X555X376 | 955x700x396 |
Вага | кг | 20.8 | 21 | 29 | 25 | 31 | 30.5 | 34 | 41.5 | 49 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Колір корпусу | Білий |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Пультом |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | ручна |
Використовуваний холодоагент | R32 |