54 199 ₴
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R-32 |
Споживана потужність, кВт | Холод: 1,62 (0,40-3,10) / 1,63 (0,45-3,75) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.5 (А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1 (А+++) |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 55 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 29/34/36/37/39/42/45 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 1078х325х246 |
Розмір приміщення, м² | 70 |
Продуктивність охолодження, кВт | 7,00 (2,00-8,32) |
Продуктивність обігріву, кВт | 7,40 (2,00-9,20) |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4.32 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4.54 |
Витрата повітря, м³/год | 390/420/450/490/540/590/660 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25 °C до +24 °C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +48 °C |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДК | так |
Марка компресора | Daikin |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Синоніми назви | CH S 24 FTXLQ |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 560 |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35/1/4" |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Стан | Новий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |